>

Tour du grand Montréal - Can - 2.1- CDM - WE
4. - 7. Juni 2007

Drucken


< Zurück
Startliste
TMP
T-Mobile
GER
Equipe Nürnberger Versicherung
GER
21 ARNDTJudith GER19760723 31 GRAUSAndrea AUT19791113
22 BATESKatherine AUS19820518 32 HÄUSLERClaudia GER19851117
23 BELTMANChantal NED19760825 33 LINDBERGMarie SWE19870814
24 WICHMANNAnke GER19750828 34 SCHLEICHERRegina GER19740321
25 WOODOenone AUS19800924 35 STUMPFClaudia GER19840312
26 RHODESAlexis AUS19841201 36 WORRACKTrixi GER19810928
           
MSG
Menikini - Selle Italia - Gysko
GER
Team Flexpoint
NED
41 LUPERINIFabiana ITA19740114 51 MARKERINKLoes NED19851214
42 GOLLAN Olivia AUS19730827 52 NEBENAmber USA19750218
43 CORNEOSigrid ITA19710427 53 SLAPPENDELIris NED19850218
44 AUNE Karin SWE19750429 54 VAN VEENSuzanne NED19871003
45 TOUFFETÉlodie FRA19801217      
46 GILMORERochelle AUS19811214      
           
LIP
Lipton
USA
Vinci-Specialized-Menikini
CAN
61 ARMSTRONGKristin USA19730811 71 KANUELKarol-Ann CAN19880418
62 FRANGESLauren USA19831025 72 BUTLERAnnette SUI19760629
63 KROEPSCHLara USA19781127 73 LAMBERT-GOSSELINKin can19880419
64 LASASSOKristen USA19750819 74 BÉDARDMarie-Pier CAN19850304
65 MILLERMeredith USA19731226      
66 KELLEY SEEHAFERKori USA19750430      
           
SAF
Safi - Pasta Zara Manhattan
ITA
Team UNIQA
AUT
81 BRONZINIGiorgia ITA19830803 91 LONGO-CIPRELLIJeannie FRA19581031
82 BORCHIAlessandra ITA19830815 92 PITELEdwige FRA19670604
83 FUSAR POLIDaniela ITA19841017 93 SCHACHLMonika AUT19780421
84 TAMANINILuisa ITA19800131 94 SPRUGLVeronika AUT19871221
85 ZILIUTEDiana LTU19760528 95 SCHOBERBernadette AUT19840715
           
AUS
Australie équipe nationale
AUS
Colavita Sutter Home Presented by Cooking Light
USA
101 RYANCarla AUS19850921 111 WRUBLESKIAlex CAN19840531
102 WHITELAWVicki AUS19770102 112 MAYOLO PICTina USA19660509
103 SULLIVANCandice AUS19850307 113 BAUSCHDotsie USA19730306
104 LOANEJocelyn AUS19800908 114 WYNTERIona JAM19681125
105 CARRIGANSara AUS19800907 115 POWERSAlison USA19791214
106 GRAHAMLorian AUS19771108 116 SPENCERStacy CAN19720411
           
CRW
Cheerwine
USA
Team TIBCO
USA
122 CHEATLEYCatherine NZL19830406 131 MILLERBrooke USA19760321
123 HOBSONLeigh CAN19700810 132 ASPLUNDMarisa USA19770714
124 HOLDBetina CAN19700629 133 BASTIDEVictoria SWE19760527
125 RUITERChristine USA19790318 134 LAMBDENKatie USA19791020
126 OURADABrooke NZL19770602 135 MARPLEStacy USA19711120
      136 RACHETTOLiza USA19740130
           
Russian Cyclist Federation
RUS
Getranke-Hoffmann
GER
141 BURCHENKOVAALEXANDRA RUS19880916 151 SENFFTheresa GER19820202
142 NOVIKOVAELENA RUS19751007 152 LIEBIGTina GER19800428
143 ABSALYAMOVAVENERA RUS19860411 153 HENNIGVirginia GER19870210
144 GAYUNElena RUS19810716 154 BATESNatalie AUS19800329
145 ARUSTAMOVAYalia RUS19820811 155 GEBHARDTElke GER19830722
146 MALOMURAEkaterina RUS19820705      
           
Target Training Womens Team
USA
Cuba équipe nationale
CUB
161 BILLINGTONKathleen USA19810101 171 GONZALEZYoanka CUB19760109
162 MILKOWSKIAnna USA19750120 172 GONZALEZYumari CUB19790613
163 LOZANNOMandy USA19770730 173 RODRIGUEZDalila CUB19880801
164 MEYERSAndrea USA19830506 174 DOMINGUEZYudelmis CUB19850119
165 SHIMADAHiroko JPN19710712 175 TORRESYeima CUB19870731
           
Webcor Builders Women's Cycling Team
CAN
Advil/Chapstick
CAN
181 THORBURNChristine USA19690917 191 ROSSTara CAN19751126
182 CURIKatheryn USA19740529 192 ROBBINSKirsten CAN19780428
183 RAISAmber USA19810325 193 GAGNONElisa CAN19780804
184 HEALRachel GBR19730401 194 SINAmanda CAN19770203
185 ABBOTTMara USA19851114      
186 KELLYHelen AUS19710807      
           
Team expresscopy.com
CAN
Nouvelle-Zélande équipe nationale
NZL
201 WILLOCKErinne CAN19811016 211 HYLANDMichelle NZL19840329
202 PHILLIPSJessica USA19780522 212 GUDSELLBrei NZL19820928
203 HOLTMelissa NZL19761211 213 WAIBLGina NZL19820601
204 NUMAINVILLEJoelle CAN19740616 214 BRADSHAWToni NZL19760225
205 SAMPLONIUSAnne CAN19680211 215 SHERIDANSerena NZL19850827
206 GRAINGina CAN19740616 216 DUVNJAKMarina NZL19810408
           
Giant Pro Cycling
CAN
Cascades
CAN
221 GAOXiao ning CHN19820105 231 CYRJohanne CAN19741204
222 WANGFei CHN19870728 232 LABONTÉVéronique CAN19800915
223 RUANXiong Ying CHN19831006 233 FRASERLila CAN19770916
224 MASu fen CHN19870128 234 CARONJoanie CAN19840427
      235 STEVENSONJenipher CAN19741215
      236 GAGNONGeneviève CAN19840301
           
Terry Precision
USA
Marinoni-Cadence
CAN
241 CERMAKNaomi CAN19820129 251 MARCEAUJulie CAN19710918
242 GUARNIERMegan USA19850504 252 VILLENEUVEKathleen CAN19780702
243 LITKAKerry USA19760829 253 TISSEYREMagali CAN19811027
244 WIEDITZIreen CAN19750714 254 WILSONJennifer USA19720802
245 ELLIOTNatasha CAN19780626 255 TESSIERKarine CAN19770802
246 HANSGATEAnn USA19811111 256 REITHERJennifer USA19741101


 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info